<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nordea &#187; Räntor och valutor</title>
	<atom:link href="http://newsroom.nordea.com/sv/amne/rantor-och-valutor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newsroom.nordea.com/sv</link>
	<description>Press och nyheter</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 09:22:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Boränteprognos: Bunden ränta attraktiv</title>
		<link>http://newsroom.nordea.com/sv/2013/04/26/boranteprognos-bunden-ranta-attraktiv/</link>
		<comments>http://newsroom.nordea.com/sv/2013/04/26/boranteprognos-bunden-ranta-attraktiv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 14:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann-Louise Amneus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Annika Winsth]]></category>
		<category><![CDATA[Boende]]></category>
		<category><![CDATA[Bolån]]></category>
		<category><![CDATA[Boränteprognos]]></category>
		<category><![CDATA[Boräntor]]></category>
		<category><![CDATA[Räntor och valutor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.nordea.com/sv/?p=12588</guid>
		<description><![CDATA[Bolåneräntan på tvåårslöptid är nu i nivå med tremånadersräntan. Men att binda på två år eller längre ser fortsatt intressant ut.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7141" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://newsroom.nordea.com/sv/contact/annika-winsth/_39e7795/" rel="attachment wp-att-7141"><img class="size-medium wp-image-7141" src="http://newsroom.nordea.com/sv/files/2010/10/39E7795-300x199.jpg" alt="Annika Winsth, chefekonom" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Annika Winsth, chefekonom</p></div>
<p><strong>Bolåneräntan på två års löptid ligger just nu på samma nivå som tremånadersräntan. Svagare arbetsmarknad kan få Riksbanken att sänka reporäntan igen, men att binda på två år eller längre ser</strong><br />
<strong>fortsatt intressant ut.</strong></p>
<p><a href="http://newsroom.nordea.com/sv/2013/04/26/boranteprognos-bunden-ranta-attraktiv/boranteprognos_april_2013/" rel="attachment wp-att-12589">Läs hela boränteprognosen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.nordea.com/sv/2013/04/26/boranteprognos-bunden-ranta-attraktiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boränteprognos: Korta boräntan har bottnat</title>
		<link>http://newsroom.nordea.com/sv/2013/03/27/boranteprognos-korta-borantan-har-bottnat/</link>
		<comments>http://newsroom.nordea.com/sv/2013/03/27/boranteprognos-korta-borantan-har-bottnat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 13:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Haukkala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Annika Winsth]]></category>
		<category><![CDATA[Boende]]></category>
		<category><![CDATA[Bolån]]></category>
		<category><![CDATA[Boränteprognos]]></category>
		<category><![CDATA[Boräntor]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Nordea]]></category>
		<category><![CDATA[Räntor och valutor]]></category>
		<category><![CDATA[Reporäntan]]></category>
		<category><![CDATA[Riksbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.nordea.com/sv/?p=12397</guid>
		<description><![CDATA[Boräntorna väntas stiga något under prognosperioden, men måttligt i närtid, skriver Nordeas ekonomer i sin senaste boränteprognos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Oron på Cypern har skakat finansmarknaderna. Räntor med längre löptider har fallit tillbaka något i Sverige, men också i andra länder som till exempel Tyskland och i USA. Samtidigt talar de ljusglimtar vi ser i svensk ekonomi för att reporäntan inte kommer att sänkas mer. Boräntorna väntas stiga något under prognosperioden, men måttligt i närtid, skriver Nordeas ekonomer i sin senaste boränteprognos.</strong></p>
<div id="attachment_10584" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://newsroom.nordea.com/sv/2012/08/20/boranteprognos-lagre-rorlig-ranta-mot-slutet-av-aret/annika-winsth_5_2/" rel="attachment wp-att-10584"><img class="size-thumbnail wp-image-10584" src="http://newsroom.nordea.com/sv/files/2012/08/Annika-Winsth_5_2-150x150.jpg" alt="Annika Winsth, chefekonom" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Annika Winsth, chefekonom</p></div>
<p>– Vi räknar med en viss uppgång i skuldökningen i takt med att det ekonomiska läget förbättras. Det tillsammans med bättre konjunkturutsikter får Riksbanken att inleda räntehöjningarna i mitten av nästa år. Vi räknar med att bostadsräntorna kommer röra sig svagt uppåt under prognosperioden. Hushåll som funderar på att binda sina räntor har därmed inte mycket att vinna på att vänta, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.</p>
<p><a href="http://newsroom.nordea.com/sv/2013/03/27/boranteprognos-korta-borantan-har-bottnat/nordea-boranteprognos-130327/" rel="attachment wp-att-12400">Läs boränteprognosen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.nordea.com/sv/2013/03/27/boranteprognos-korta-borantan-har-bottnat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Köpstarka hushåll driver svensk ekonomi</title>
		<link>http://newsroom.nordea.com/sv/2013/03/19/kopstarka-hushall-driver-svensk-ekonomi/</link>
		<comments>http://newsroom.nordea.com/sv/2013/03/19/kopstarka-hushall-driver-svensk-ekonomi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 08:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Haukkala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Annika Winsth]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomisk prognos]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Nordea]]></category>
		<category><![CDATA[Räntor och valutor]]></category>
		<category><![CDATA[Svensk ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.nordea.com/sv/?p=12304</guid>
		<description><![CDATA[﻿Nordea presenterar idag sin nya konjunkturprognos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nordea presenterar idag sin nya konjunkturprognos.</strong></p>
<div id="attachment_10584" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://newsroom.nordea.com/sv/2012/08/20/boranteprognos-lagre-rorlig-ranta-mot-slutet-av-aret/annika-winsth_5_2/" rel="attachment wp-att-10584"><img class="size-thumbnail wp-image-10584" src="http://newsroom.nordea.com/sv/files/2012/08/Annika-Winsth_5_2-150x150.jpg" alt="Annika Winsth, chefekonom" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Annika Winsth, chefekonom</p></div>
<p>Annika Winsth, chefekonom på Nordea:</p>
<p><strong>Hur går det för svensk ekonomi?<br />
</strong>- Vi räknar med en gradvis starkare BNP-tillväxt framöver. Hushållens konsumtion blir den viktigaste drivkraften när ekonomin växlar upp igen efter lågkonjunkturen. Rekordhögt sparande och en god inkomstutveckling gör att hushållen kan öka sin konsumtion något mer än det historiska snittet. Arbetslösheten är fortsatt hög, men en ökad framtidstro släpper loss köplusten. Ekonomin är tudelad och exporten stiger mer påtagligt först nästa år.</p>
<p><strong>Vad händer med räntan?<br />
</strong>- Trots att inflationen ligger kvar långt under Riksbankens mål och arbetslösheten fortsätter att stiga något i år, sänker inte Riksbanken räntan ytterligare. Riksbanken lägger större vikt vid ljusglimtar i den globala ekonomin och hushållens skuldsättning. Nästa år höjs reporäntan då en förbättrad inhemsk ekonomi får Riksbanken att vilja lätta på gasen.</p>
<p><strong>Hur utvecklas kronan?<br />
</strong>- Kronan är i dagsläget på sin starkaste nivå på 20 år. Riksbankens agerande bidrar till fortsatt förstärkning av kronan. Vi räknar med att kronans styrka mot euron består och att en euro kostar 8,1 kronor vid slutet av nästa år. Däremot bedömer vi att kronan försvagas något mot dollarn och att en dollar då kostar 6,75 kronor.</p>
<p><a href="http://newsroom.nordea.com/sv/2013/03/19/konjunkturrapport-kopstarka-hushall-drar-delad-svensk-ekonomi/">Läs pressmeddelandet</a></p>
<p><a href="http://research.nordeamarkets.com/en/?p=26744&amp;lnkID=ncom_news_EO_se_19-03-2013">Läs konjunkturprognosen </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.nordea.com/sv/2013/03/19/kopstarka-hushall-driver-svensk-ekonomi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boränteprognos: Läge att binda delar av lånen</title>
		<link>http://newsroom.nordea.com/sv/2013/02/20/boranteprognos-lage-att-binda-delar-av-lanen/</link>
		<comments>http://newsroom.nordea.com/sv/2013/02/20/boranteprognos-lage-att-binda-delar-av-lanen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 09:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emeliearvidsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Annika Winsth]]></category>
		<category><![CDATA[Boende]]></category>
		<category><![CDATA[Bolån]]></category>
		<category><![CDATA[Boränteprognos]]></category>
		<category><![CDATA[Boräntor]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Räntor och valutor]]></category>
		<category><![CDATA[Reporäntan]]></category>
		<category><![CDATA[Riksbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.nordea.com/sv/?p=12105</guid>
		<description><![CDATA[Då räntor med längre löptider väntas stiga kan det vara läge att binda delar av sina bolån. Det skriver Nordeas ekonomer i en boränteprognos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_10584" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://newsroom.nordea.com/sv/2012/08/20/boranteprognos-lagre-rorlig-ranta-mot-slutet-av-aret/annika-winsth_5_2/" rel="attachment wp-att-10584"><img class="size-thumbnail wp-image-10584" src="http://newsroom.nordea.com/sv/files/2012/08/Annika-Winsth_5_2-150x150.jpg" alt="Annika Winsth, chefekonom" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Annika Winsth, chefekonom</p></div>
<p><strong>Det skiljer lite mellan 3-månadersboräntan och boräntor med något längre löptider idag. Då räntor med längre löptider väntas stiga kan det vara läge att binda delar av sina bolån. Det skriver Nordeas ekonomer i en boränteprognos.</strong></p>
<p>- Riskviljan på de finansiella marknaderna har ökat. Räntor med längre löptider har sannolikt bottnat och väntas fortsätta stiga framöver, skriver Nordeas chefekonom Annika Winsth i boränteprognosen.</p>
<p>Läs <a href="http://newsroom.nordea.com/sv/2013/02/20/boranteprognos-lage-att-binda-delar-av-lanen/nordea_boranteprognos130220/" rel="attachment wp-att-12106">boränteprognosen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.nordea.com/sv/2013/02/20/boranteprognos-lage-att-binda-delar-av-lanen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boränteprognos: Bundna boräntan vänder uppåt</title>
		<link>http://newsroom.nordea.com/sv/2013/01/21/boranteprognos-trenden-vander-uppat-for-bundna-borantan/</link>
		<comments>http://newsroom.nordea.com/sv/2013/01/21/boranteprognos-trenden-vander-uppat-for-bundna-borantan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 15:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emeliearvidsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Annika Winsth]]></category>
		<category><![CDATA[Boende]]></category>
		<category><![CDATA[Bolån]]></category>
		<category><![CDATA[Boränteprognos]]></category>
		<category><![CDATA[Boräntor]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Räntor och valutor]]></category>
		<category><![CDATA[Reporäntan]]></category>
		<category><![CDATA[Riksbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.nordea.com/sv/?p=11902</guid>
		<description><![CDATA[Nordeas ekonomer bedömer att 3-månadersräntan kan sjunka ytterligare något, men att de bundna boräntorna troligen vänder uppåt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_10783" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://newsroom.nordea.com/sv/2012/09/19/boranteprognos-korta-borantan-kan-sankas-ytterligare/annika-winsth_6/" rel="attachment wp-att-10783"><img class="size-medium wp-image-10783" src="http://newsroom.nordea.com/sv/files/2012/09/Annika-Winsth_6-300x199.jpg" alt="Annika Winsth, chefekonom" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Annika Winsth, chefekonom</p></div>
<p><strong>Bättre globala konjunkturutsikter har fått räntor med längre löptider att stiga. Nordeas ekonomer bedömer att 3-månadersräntan kan sjunka ytterligare något, men att de bundna boräntorna troligen vänder uppåt.</strong></p>
<p>- Finansmarknaderna räknar med att Riksbanken sänker reporäntan ytterligare något då svensk ekonomi nu tydligt bromsat in. Samtidigt ser de globala utsikterna aningen bättre ut. Räntor med längre löptider har stigit relativt mycket den senaste månaden, om än från historiskt låga nivåer, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.</p>
<p>Läs Nordeas ekonomers <a href="http://newsroom.nordea.com/sv/2013/01/21/boranteprognos-trenden-vander-uppat-for-bundna-borantan/nordea_boranteprognos_130121/" rel="attachment wp-att-11903">boränteprognos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.nordea.com/sv/2013/01/21/boranteprognos-trenden-vander-uppat-for-bundna-borantan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riksbanken sänker igen i februari</title>
		<link>http://newsroom.nordea.com/sv/2012/12/18/chefsanalytiker-torbjorn-isaksson-riksbanken-sanker-igen-i-februari/</link>
		<comments>http://newsroom.nordea.com/sv/2012/12/18/chefsanalytiker-torbjorn-isaksson-riksbanken-sanker-igen-i-februari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 09:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrika Wigenstam, Nordea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Boende]]></category>
		<category><![CDATA[Bolån]]></category>
		<category><![CDATA[Boränteprognos]]></category>
		<category><![CDATA[Boräntor]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Räntor och valutor]]></category>
		<category><![CDATA[Reporäntan]]></category>
		<category><![CDATA[Riksbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Torbjörn Isaksson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.nordea.com/sv/?p=11717</guid>
		<description><![CDATA[Riksbanken sänker reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,00 procent. Nordeas ekonomer bedömer att ytterligare en sänkning kommer i februari.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Riksbanken sänker reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,00 procent. Nordeas ekonomer bedömer att ytterligare en sänkning kommer i februari nästa år.</strong></p>
<div id="attachment_9137" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-9137" src="http://newsroom.nordea.com/sv/files/2012/02/Torbjörn_Isaksson2011-300x199.jpg" alt="Torbjörn Isaksson, chefanalytiker" width="300" height="199" /><p class="wp-caption-text">Torbjörn Isaksson, chefanalytiker</p></div>
<p><strong>Varför sänker Riksbanken reporäntan?<br />
</strong>Den svenska ekonomin fortsätter att tappa fart. Läget på arbetsmarknaden förvärras och arbetslösheten stiger till över 8 procent. Det svaga ekonomiska läget bidrar till att inflationstrycket förblir lågt. Sänkningen var allmänt förväntad.</p>
<p><strong>Vad blir Riksbankens nästa steg?<br />
</strong>Riksbankens prognos över ekonomin är en aning för optimistisk, enligt vår syn. Därför finns det utrymme för ytterligare sänkningar. Vi bedömer att Riksbanken sänker reporäntan ned till 0,75 procent i februari nästa år, för att därefter ligga kvar på den nivån året ut.</p>
<p><strong>Vad händer med kronan?<br />
</strong>Vi står fast vid vår tidigare kronprognos. På kort sikt kan kronan försvagas ytterligare något mot euron. Men överlag ser vi en ganska stabil krona fram över.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.nordea.com/sv/2012/12/18/chefsanalytiker-torbjorn-isaksson-riksbanken-sanker-igen-i-februari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boränteprognos: Historiskt låga räntenivåer</title>
		<link>http://newsroom.nordea.com/sv/2012/11/26/boranteprognos-historiskt-laga-rantenivaer/</link>
		<comments>http://newsroom.nordea.com/sv/2012/11/26/boranteprognos-historiskt-laga-rantenivaer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 13:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Haukkala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Annika Winsth]]></category>
		<category><![CDATA[Boende]]></category>
		<category><![CDATA[Bolån]]></category>
		<category><![CDATA[Boränteprognos]]></category>
		<category><![CDATA[Boräntor]]></category>
		<category><![CDATA[Räntor och valutor]]></category>
		<category><![CDATA[Reporäntan]]></category>
		<category><![CDATA[Riksbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.nordea.com/sv/?p=11412</guid>
		<description><![CDATA[Historiskt låga räntor talar för att det kan vara läge att binda sin ränta. Nya sänkningar väntas dock i december och februari.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Historiskt låga räntor på bred front talar för att det kan vara läge att binda sin ränta. Riksbanken väntas dock sänka i december och februari och möjligen kan räntorna därmed ytterligare komma ner något.</strong></p>
<div id="attachment_10783" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://newsroom.nordea.com/sv/2012/09/19/boranteprognos-korta-borantan-kan-sankas-ytterligare/annika-winsth_6/" rel="attachment wp-att-10783"><img class="size-thumbnail wp-image-10783" src="http://newsroom.nordea.com/sv/files/2012/09/Annika-Winsth_6-150x150.jpg" alt="Annika Winsth, chefekonom" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Annika Winsth, chefekonom</p></div>
<p>– Efter en längre period med fallande finansieringskostnader för svenska banker har nu trenden vänt. Riksbanken väntas å andra sidan sänka räntan i december och möjligen också i februari. Riskerna finns därmed på både upp och ned sidan. Samtidigt är bolåneräntorna nere på historiskt låga nivåer, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.</p>
<p>Läs mer i <a href="http://newsroom.nordea.com/sv/2012/11/26/boranteprognos-historiskt-laga-rantenivaer/attachment/121123/" rel="attachment wp-att-11415">boränteprognosen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.nordea.com/sv/2012/11/26/boranteprognos-historiskt-laga-rantenivaer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annika Winsth: Så slår krisen mot svensk ekonomi</title>
		<link>http://newsroom.nordea.com/sv/2012/11/20/annika-winsth-sa-slar-krisen-mot-svensk-ekonomi/</link>
		<comments>http://newsroom.nordea.com/sv/2012/11/20/annika-winsth-sa-slar-krisen-mot-svensk-ekonomi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 06:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann-Louise Amneus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Annika Winsth]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Räntor och valutor]]></category>
		<category><![CDATA[SNS-seminariet]]></category>
		<category><![CDATA[Svensk ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.nordea.com/sv/?p=11370</guid>
		<description><![CDATA[Nordeas chefekonom Annika Winsth gästtalade under tisdagen på ett seminarium om effekter av nedgången i världsekonomin för svensk export.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nordeas chefekonom Annika Winsth gästtalade på tisdagen på SNS-seminariet ”Det ekonomiska läget – med finansminister Anders Borg”.  </strong><strong>Annika Winsth talade under rubriken ”Effekter av nedgången i världsekonomin för svensk export”. </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_7141" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://newsroom.nordea.com/sv/contact/annika-winsth/_39e7795/" rel="attachment wp-att-7141"><img class="size-medium wp-image-7141" src="http://newsroom.nordea.com/sv/files/2010/10/39E7795-300x199.jpg" alt="Annika Winsth, chefekonom" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Annika Winsth, chefekonom</p></div>
<p><strong>Hur påverkas Sverige och svensk export av den globala ekonomiska krisen?</strong><br />
Den globala avmattningen slår mot svensk industri. Vi är nu inne i en lågkonjunktur. Vi räknar med ett par, tre svaga kvartal fram över innan det sakta vänder uppåt igen.</p>
<p><strong>Är du överraskad av den senaste tidens svaga siffror för svensk ekonomi och de stora varslen?</strong><br />
Nej, snarare har svensk ekonomi hållit emot bra. Och i synnerhet sysselsättningen. Nu ser vi en snabb försämring. Vi räknar med att arbetslösheten stiger uppemot 8,5 procent till sommaren 2013.</p>
<p><strong>Hur klarar företagen den starka kronan?</strong><br />
En stark krona är ett styrkebesked för svensk ekonomi. För exportföretagen är kronan en utmaning, särskilt med tanke på konjunkturläget. Min bedömning är att kronan kommer att ligga mellan 8,50-9,00 kronor mot euron framöver. Det är en nivå vi bedömer att företagen kan hantera även om det kräver en viss anpassning.</p>
<p><strong>Vad betyder den svaga efterfrågan i omvärlden för svenska hushåll?</strong><br />
Hushållen mår bra – men vågar de konsumera? I den ena vågskålen har vi sänkta boräntor och goda inkomstökningar, i den andra vågskålen sämre förhållanden på arbetsmarknaden. Vår bedömning är att hushållen står väl rustade och förblir en drivkraft i ekonomin.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.nordea.com/sv/2012/11/20/annika-winsth-sa-slar-krisen-mot-svensk-ekonomi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boränteprognos: Boräntorna kan bottna snart</title>
		<link>http://newsroom.nordea.com/sv/2012/10/30/boranteprognos-borantorna-kan-bottna-i-slutet-av-aret/</link>
		<comments>http://newsroom.nordea.com/sv/2012/10/30/boranteprognos-borantorna-kan-bottna-i-slutet-av-aret/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 15:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emeliearvidsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Annika Winsth]]></category>
		<category><![CDATA[Boende]]></category>
		<category><![CDATA[Bolån]]></category>
		<category><![CDATA[Boränteprognos]]></category>
		<category><![CDATA[Boräntor]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Räntor och valutor]]></category>
		<category><![CDATA[Reporäntan]]></category>
		<category><![CDATA[Riksbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.nordea.com/sv/?p=11206</guid>
		<description><![CDATA[Boräntorna kan sjunka ytterligare i höst och Riksbanken kommer att sänka reporäntan i december. Det skriver Nordeas ekonomer i sin rapport.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6664" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://newsroom.nordea.com/sv/2011/05/18/nordeas-konjunkturrapport-atstramning-behovs-for-att-hindra-overhettning/annika_winsth/" rel="attachment wp-att-6664"><img class="size-medium wp-image-6664 " src="http://newsroom.nordea.com/sv/files/2011/05/Annika_Winsth-300x199.jpg" alt="Annika Winsth, chefekonom" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Annika Winsth, chefekonom</p></div>
<p><strong>Boräntorna kan sjunka ytterligare i höst och Riksbanken kommer att sänka reporäntan i december. Det skriver Nordeas ekonomer i en färsk boränteprognos.</strong></p>
<p>- Vi tror att både boräntan med den kortaste löptiden och de bundna boräntorna kan komma ned ytterligare något i närtid, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.</p>
<p>Bankernas upplåningskostnader har minskat, framförallt sedan i somras. Det har gjort att den korta boräntan har sänkts kraftigt. Nordeas 3-månaders ränta har exempelvis sänkts med 1.20 procentenheter i år medan Riksbanken under samma period sänkt reporäntan med 0.50 procentenheter.</p>
<p>- På det senaste räntemötet lät Riksbanken reporäntan ligga still, men räntebanan indikerar en räntesänkning i december. Svag tillväxt och stigande arbetslöshet samtidigt som inflationen är under målet är skäl till att Riksbanken sänker räntan ytterligare i år, sannolikt med 0,25 procentenheter, säger Annika Winsth.</p>
<p>Läs mer i <a href="http://newsroom.nordea.com/sv/2012/10/30/boranteprognos-borantorna-kan-bottna-i-slutet-av-aret/nordea_boranteprognos_121030/" rel="attachment wp-att-11214">boränteprognosen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.nordea.com/sv/2012/10/30/boranteprognos-borantorna-kan-bottna-i-slutet-av-aret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordeas ekonomer: Riksbanken sänker i december</title>
		<link>http://newsroom.nordea.com/sv/2012/10/25/nordeas-ekonomer-riksbanken-sanker-i-december/</link>
		<comments>http://newsroom.nordea.com/sv/2012/10/25/nordeas-ekonomer-riksbanken-sanker-i-december/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 13:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emeliearvidsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Räntor och valutor]]></category>
		<category><![CDATA[Reporäntan]]></category>
		<category><![CDATA[Riksbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Svensk ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Torbjörn Isaksson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.nordea.com/sv/?p=11154</guid>
		<description><![CDATA[Idag kom Riksbankens räntebeslut – de lät reporäntan ligga kvar på 1,25 procent och sänkte samtidigt räntebanan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7208" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://newsroom.nordea.com/sv/2011/10/11/svensk-ekonomi-stannar-av/_39e7698/" rel="attachment wp-att-7208"><img class="size-medium wp-image-7208 " src="http://newsroom.nordea.com/sv/files/2011/08/39E7698-300x199.jpg" alt="Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker</p></div>
<p><strong>Idag kom Riksbankens räntebeslut – de lät reporäntan ligga kvar på 1,25 procent och sänkte samtidigt räntebanan. Nordeas ekonomer anser att detta stärker deras uppfattning om att Riksbanken kommer att sänka räntan i december.</strong></p>
<p>Nordeas ekonomer ser även ytterligare räntesänkningar nästa år som möjliga, men det är inte deras huvudscenario.</p>
<p>Läs <a href="http://newsroom.nordea.com/sv/2012/10/25/nordeas-ekonomer-riksbanken-sanker-i-december/nordeakommentar_riksbanken_oktober2012/" rel="attachment wp-att-11162">Nordeas ekonomers rapport om Riksbankens oktobermöte.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.nordea.com/sv/2012/10/25/nordeas-ekonomer-riksbanken-sanker-i-december/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
