Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 16 uutta turbowarranttisarjaa 11.7.2012
Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 16 uutta turbowarranttisarjaa 11.7.2012. Warranttien kohde-etuutena on Nokia Oyj:n (NOK1V), Fortum Oyj:n (FUM1V) tai Sampo Oyj:n (SAMAS) osakkeet tai Dax-indeksi. Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.
Warranttikohtaiset ehdot
Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2011. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.
| Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank AB (publ) |
| Sijoitusinstrumentti | Turbowarrantti (osto / myynti) |
| Warrantin kohde | on Nokia Oyj:n (NOK1V), Fortum Oyj:n (FUM1V) tai Sampo Oyj:n (SAMAS) osakkeet tai Dax-indeksi |
| Käteissuorituksen määrä | Ostoturbowarrantti:(Lopetushinta – Lunastushinta) x KerroinJos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta. Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Lopetushinta) x KerroinJos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta. |
| Lopetushinta | Erääntymispäivänä: EUREXin laskema virallinen päätöskurssi.Ennenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta ei ole sama kuin Rajataso: Ks. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista. |
| Erääntymispäivä | Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai Ennenaikainen Erääntymispäivä. |
| Ennenaikainen Erääntymispäivä | Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen. |
| Vertailuhinta | Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan. |
| Markkinapaikka | Nasdaq OMX Helsinki Oy |
| Vertailulähde | EUREX ja Nasdaq OMX Helsinki Oy osakkeiden osalta |
| Toteutustapa | Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen |
| Valuutta | EUR |
| Kauppakäyntierä | 1 turbowarrantti |
| Warranttien kokonaismäärä | 500 000 – 3 000 000 |
| Markkinatakaaja | Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta. |
| Lisätiedot turbowarrantin kohteesta | Lisätietoja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.nokia.com, www.fortum.com, www.sampo.fi ja www.deutsche-boerse.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49354. |
Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit:
Taulukko 1
| Turbowarrantin kaupankäynti -tunnus |
Turbowarrantin ISIN-koodi |
Kohde-etuus | Kohde-etuuden ISIN-koodi |
Valuutta | Lisätietoa yhtiöstä |
| TDAX2H6100NDS | FI4000044599 | DAX | DE0008469008 | EUR | www.deutsche-boerse.com |
| TDAX2H6250NDS | FI4000044607 | DAX | DE0008469008 | EUR | www.deutsche-boerse.com |
| TDAX2T6550NDS | FI4000044615 | DAX | DE0008469008 | EUR | www.deutsche-boerse.com |
| TDAX2I6000NDS1 | FI4000044623 | DAX | DE0008469008 | EUR | www.deutsche-boerse.com |
| TDAX2I6150NDS | FI4000044631 | DAX | DE0008469008 | EUR | www.deutsche-boerse.com |
| TDAX2U6600NDS1 | FI4000044649 | DAX | DE0008469008 | EUR | www.deutsche-boerse.com |
| TNOK2L 1NDS | FI4000044656 | Nokia Oyj | FI0009000681 | EUR | www.nokia.com |
| TNOK2L 12NDS | FI4000044664 | Nokia Oyj | FI0009000681 | EUR | www.nokia.com |
| TFUM2L 13NDS | FI4000044722 | Fortum Oyj | FI0009007132 | EUR | www.fortum.com |
| TFUM2L 14NDS | FI4000044730 | Fortum Oyj | FI0009007132 | EUR | www.fortum.com |
| TFUM2X 165NDS | FI4000044748 | Fortum Oyj | FI0009007132 | EUR | www.fortum.com |
| TFUM2X 19NDS | FI4000044755 | Fortum Oyj | FI0009007132 | EUR | www.fortum.com |
| TSAM2L 16NDS | FI4000044763 | Sampo Oyj | FI0009003305 | EUR | www.sampo.fi |
| TSAM2L 18NDS | FI4000044771 | Sampo Oyj | FI0009003305 | EUR | www.sampo.fi |
| TSAM2X 22NDS | FI4000044789 | Sampo Oyj | FI0009003305 | EUR | www.sampo.fi |
| TSAM2X 235NDS | FI4000044797 | Sampo Oyj | FI0009003305 | EUR | www.sampo.fi |
Taulukko 2
| Turbo warrantin kaupankäynti -tunnus |
Lunas -tus hinta |
Raja taso |
C/P * |
Ker -roin |
Turbo war -rantin luku määrä |
Liikkee seen lasku päivä |
Erääntymis -päivä |
| TDAX2H6100NDS | 6100 | 6100 | C | 1/150 | 500000 | 11.7.2012 | 17.8.2012 |
| TDAX2H6250NDS | 6250 | 6250 | C | 1/150 | 500000 | 11.7.2012 | 17.8.2012 |
| TDAX2T6550NDS | 6550 | 6550 | P | 1/150 | 500000 | 11.7.2012 | 17.8.2012 |
| TDAX2I6000NDS1 | 6000 | 6000 | C | 1/300 | 1000000 | 11.7.2012 | 21.9.2012 |
| TDAX2I6150NDS | 6150 | 6150 | C | 1/300 | 1000000 | 11.7.2012 | 21.9.2012 |
| TDAX2U6600NDS1 | 6600 | 6600 | P | 1/300 | 1000000 | 11.7.2012 | 21.9.2012 |
| TNOK2L 1NDS | 1,00 | 1,10 | C | 1 | 3000000 | 11.7.2012 | 21.12.2012 |
| TNOK2L 12NDS | 1,20 | 1,30 | C | 1 | 3000000 | 11.7.2012 | 21.12.2012 |
| TFUM2L 13NDS | 13,00 | 13,40 | C | 1 | 500000 | 11.7.2012 | 21.12.2012 |
| TFUM2L 14NDS | 14,00 | 14,40 | C | 1 | 500000 | 11.7.2012 | 21.12.2012 |
| TFUM2X 165NDS | 16,50 | 16,10 | P | 1 | 500000 | 11.7.2012 | 21.12.2012 |
| TFUM2X 19NDS | 19,00 | 18,60 | P | 1 | 500000 | 11.7.2012 | 21.12.2012 |
| TSAM2L 16NDS | 16,00 | 16,40 | C | 1 | 500000 | 11.7.2012 | 21.12.2012 |
| TSAM2L 18NDS | 18,00 | 18,40 | C | 1 | 500000 | 11.7.2012 | 21.12.2012 |
| TSAM2X 22NDS | 22,00 | 21,60 | P | 1 | 500000 | 11.7.2012 | 21.12.2012 |
| TSAM2X 235NDS | 23,50 | 23,10 | P | 1 | 500000 | 11.7.2012 | 21.12.2012 |
*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)
Helsingissä 10.7.2012
NORDEA BANK AB (publ)
Juha Mikkilä
Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358 9 369 49354.



